Partager l'article ! Activ-Chess International 20.1.2012: Notre Activ-Chess a vu 60 participants dont 7 GM Lien pour les résultats sur chessresults.com ...
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||
Notre Activ-Chess a vu 60 participants dont 7 GM
Lien pour les résultats sur chessresults.com
les 3 premiers sont
de droite à gauche : GM Christian Bauer (élo 2679, 3e, 5,5/7) , GM Matthieu Cornette (élo 2545, 1er, 6/7) , GM Andrei Istratescu (élo 2628, 2e, 6/7)
Lien vers une galerie de photos de la manifestation.
Signalons encore les prix par catégories :
1ère femme Camille de Seroux 21e, 4/7
1er senior Emmanuel Preissmann FM 10e, 5/7
1er junior Lars Rindlisbacher 19e, 4/7
2e junior Laura Stoeri 24e, 4/7
1er cadet Harry Hoang 30e, 3,5/7
2e cadet Noé Duruz 33e, 3,5/7
1ère poussine Angie Pecorini 53e, 2/7
1er moins de 1600 élo Daniel Prunescu 23e, 4/7
2e moins de 1600 élo Bernard Girard 44e, 3/7
1er moins de 1800 élo Solène Vernet 32e, 3,5/7
2e moins de 1800 élo Jean-Claude Michel 34e, 3,5/7
1er moins de 2000 élo Jacek Szwaj 22e, 4/7
2e moins de 2000 élo Georgios Kapsoulis 28e, 3,5/7
Le premier joueur du CEG est le GM Andrei Istratescu(2e) et le 2e du CEG sont à égalité les MI Richard Gerber et Alexandre Vuilleumier (7e)
Bravo à tous et l'année prochaine!