13e Open Air Blitz des Bastions
Dimanche 11 août 2013 a eu lieu notre traditionnel Blitz des Bastions
En collaboration avec le Restaurant du Parc des Bastions
27 participants et grand vainqueur Richard Gerber (MI).
| Rang | Poule finale 1 | | Points |
| | | | |
| 1 | Gerber | Richard | 9 |
| 2 | Ginguene | Igor | 7,5 |
| 3 | Kovacevic | Vladimir | 7 |
| 4 | Preissmann | Emmanuel | 5,5 |
| 5 | De Seroux | Camille | 4,5 |
| 6 | Duport | Nicolas | 4 |
| 7 | Sudan | Georges | 3,5 |
| 8 | Rab | Assif | 3 |
| 9 | Freyd | Laurent | 1 |
| | | | |
| | | | |
| Rang | Poule finale 2 | | Points |
| | | | |
| 10 | Schmid | Pablo | 6 |
| 11 | Cesareo | Fabio | 5 |
| 12 | Cherrad | Khaled | 4,5 |
| 13 | Zelanikovas | Viktoras | 4 |
| 14 | Branca | Colin | 3,5 |
| 15 | Egoyan | Arnaud | 2,5 |
| 16 | Lepcsenyi | Tibor | 2 |
| 17 | Magnin | Nicolas | 1,5 |
| | | | |
| Rang | Poule finale 3 | | Points |
| | | | |
| 18 | Ibicki | Ralph | 6 |
| 19 | Villanyl | Alexia | 5 |
| 20 | Raisin | Maxime | 5 |
| 21 | Burckardt | Ludovic | 4 |
| 22 | Hänsler | Andreas | 3 |
| 23 | Champoud | Gilles | 3 |
| 24 | Guillaume | Romaric | 1 |
| 25 | Hendi | Peter | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | Retraits: | | |
| | | | |
| | Klyucharev | Alexander | |
| | Simona | Mathieu | |
Type : poules qualificatives, finales groupes à tour complet avec départage
1.Confrontation directe 2. Sonnenborn Berger
Cadence : blitz 5 minutes par joueur
Programme : Poules qualificatives : de 14 h 00 à 15 h 30
Poules finales : de 15 h 30 à 17 h 00
Remise des prix et verrée offerte : à 17 h 15
Lieu : Restaurant du Parc des Bastions, salle couverte
Finance : CHF 10.- payable sur place lors de la première ronde
CHF 5.- pour les juniors (jusqu’à 20 ans, né en 1993 et + jeune)
Organisation :
Club d’Echecs de Genève et restaurant Parc des Bastions
Inscriptions et renseignements au 079 637 50 55
Email : jeanneret@ceg.ch
Prix : 1er rang : repas pour 2 personnes au Restaurant du Parc + Inscriptions entièrement redistribuées.
Prix complémentaires : femme, junior, senior
Direction de tournoi et arbitrage assurés par : Philippe Jeanneret