CdL 2013-2014
mercredi 19 mars
ronde 7
catégorie C
et voilà la coupe du Léman est terminée pour cette saison par une victoire.
CEG | 3-1 | Nyon 3 | ||||
1 | 19745 | Charreau Thomas | 1-0 | 4253 | Motschan Alex | |
2 | 2004 | Horn Claude | 0-1 | 14462 | Gacic Alexandre | |
3 | 17905 | Laticevschi Tiberiu | 1-0 | 5677 | Eckner Dietrich | |
4 | 16338 | Rosner Alexandre | 1-0 | 18570 | Palau Jean Paul |
samedi 18 janvier
ronde 5
catégorie A
CEG 1 - Nyon 2 : 4 - 2
belle victoire
dans le détail
1. Laurent Geiser (2181) - Claudiu Prunescu (2247) 1-0
2. Daniel campora (2094) - Andy Baert (2152) 0-1
3. Eric Delpin (2024) - Georges Rochat (2146) 1/2
4. Patrice Delpin (2003) - Laurent Vilaseca (2134) 1/2
5. Marc Thevenoz (1847) - Michael Hines (1708) 1-0
6. Jörg-Dieter Meyer (1924) FF 1-0
et 3e rang final en CdL A
mercredi 15 janvier
ronde 5
catégorie D
Bois-Gentil IV : 3 ½ - CEG . ½
15023 Amr Sharaf – 11700 Iain Barson : 1-0
18113 Gilles Champoud – 5131 François Mireval : ½ - ½
2775 Daniel Varenne – Ouatas Mebrouk : 1-0
19732 Ludovic Burkhardt – 3171 Pierre Wegmuller : 0-1 (forfait)
Mercredi 19 décembre
ronde 4
catégorie A
CEG - Cavaliers Fous 2-4
1. Daniel campora (2054) - Mauro Boffa (2156) 1-0
2. Patrice Delpin (1996) - Christophe Schild (2083) 0-1
3. Nils Delmonico (1935) - José Ruiz (2207) 0,5-0,5
4. Nataniel Hofer (1908) - Alexis de Gregorio (1906) 0,5-0,5
5. Marc Thevenoz (1836) - Khaled Cherrad (1834) 0-1 F
6. Fabien friedli (1615) - Emmanuel Malfait (1918) 0-1
catégorie C
CEG 2 | 2-2 | Amateurs 2 | ||||
1 | 19745 | Charreau Thomas | 1-0 | F | 16993 | Bouchelaghem Arezki |
2 | 16803 | Izbicki Ralph | 0-1 | 5223 | Jungo Hervé | |
3 | 17905 | Laticevschi Tiberiu | ½-½ | 19617 | Bertrand Guillaume | |
4 | 2004 | Horn Claude | ½-½ | 13786 | Degove Christophe |
catégorie D
Bois-Gentil 4 - CEG 3 3-1
2726 TORRE Marcel - 19752 BURKARD Ludovic 1-0
16305 MYLONAS Denis - 18016 OBERSON Michel 0-1
21140 CHRISTINAT Jean David - 15952 RADUCANU Mihai 1-0
1443 NIEGEMEIER Karl Léo - OUATAS Mebbrouk 1-0
Samedi 30 novembre
Région: Genève
Groupe: JC
Ronde: 5
CEG 4 - Nyon 4 1,5-2,5
1. Tatiana Catsiapis - Michaël Develey 0,5-0,5
2. Mathew Meyer - Loïc Lugeon 1-0
3. Samir Trabelsi - Micha Stoliartchouk 0-1
4. Schmied Colin - Julien Laurendeau 0-1
Groupe: JC
Ronde: 4
CEG 4 - Nyon 5 4-0
1. Mathew Meyer - Niels Vythoven 1-0
2. Tatiana Catsiapis - Raphaël Schweblin 1-0
3. Schmied Colin - Valentin Schweblin 1-0
4. Samir Trabelsi - Egnio Vigano 1-0
Région: Genève
Ronde: 3
Groupe A
CEG 1 - Nyon 1 4,5-1,5
1. Laurent Geiser (2152) - Claudiu Prunescu (2282) 1-0
2. Daniel Campora (2054) - Andi Baert (2163) 0,5-0,5
3. Eric Delpin (2026) - Pascal Guex (2184) 0-1
4. Patrice Delpin (1996) - Agnes Antal (2007) 1-0
5. Nils Delmonico (1935) - Carlo Bonferroni (1868) 1-0
6. Nataniel Hofer (1908) - Jean-Marc Pauli (1728) 1-0
Groupe: C
Ronde: 3
Plainpalais 2 | 1-3 | CEG 2 | ||||
1 | Weber Pierre | 0-1 | 19745 | Charreau Thomas | ||
2 | 15970 | Fontaine Yves | 0-1 | 16803 | Izbicki Ralph | |
3 | 5517 | Lepcsényi Georges | 1-0 | Ouatas Mabrouk | ||
4 | Casareale Vito | 0-1 | 2004 | Horn Claude |
Groupe D :
Genève 3 - Cavaliers Fous 2 2-2
Samedi 9 novembre
Région: Genève
Groupe: A
Ronde: 2
CEG - Echiquier Romand 6-0
1. Laurent Geiser (2163) - Fabio Cesareo (2192) 1-0
2. Daniel Campora (2074) - Haissam Hariz (1903) 1-0
3. Eric Delpin (2026) - Erwin Reich (1789) 1-0
4. Patrice Delpin (2014) - Daniel Müller (1697) 1-0
5. Nils Delmonico (1958) - Jorge Besada (1654) 1-0
6. Nataniel Hofer (1908) - François Dupraz 1-0
Groupe C :
Ronde : 2
4 | 6. | Genève II | (0) | - | 7. | Ville Genève I | (0) | 1½ - 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19745 | Charreau, Thomas | (½) | - | 3779 | Steiner, Philippe | (0) | ½ - ½ |
2 | 2004 | Horn, Claude | (0) | - | 7616 | Schambacher, Maur | (0) | 0 - 1 |
3 | 12076 | Martin, Philippe | (0) | - | 18718 | Constant, Jean-Lu | (0) | ½ - ½ |
4 | 16338 | Rosner, Alexandre | (0) | - | 7063 | Bollmann, André | (0) | ½ - ½ |
Groupe : D
Groupe: JC
Ronde: 3
2 Victoires pour les juniors !
Annemasse 3 | 1½-2½ | CEG 4 | ||||
1 | Orsel Stanislas | ½-½ | Jeannet Nicolas | |||
2 | Lalieu Alexandre | 0-1 | Meyer Mathew | |||
3 | Henriques Adrien | 1-0 | Trabelsi Samir | |||
4 | Ganne Arsène | 0-1 | 19530 | Anivaro Nicolas |
Groupe: JC
Ronde: 2
Bois Gentil 4 | 1-3 | CEG 4 | ||||
1 | 19276 | Andonovski Alexandre | 0-1 | Meyer Mathew | ||
2 | 18881 | Sivanandan Sarakan | 0-1 | Jeannet Nicolas | ||
3 | Maerki Alice | 0-1 | Trabelsi Samir | |||
4 | Tsarkova Joanna | 1-0 | 19530 | Anivaro Nicolas |
Reprise de la Coupe du Léman, mardi 1 octobre 2013 et premier résultat
Région: Genève
Ronde: 1
Groupe A
Bois-gentil - CEG 3,5-2,5
1. Schmidt – Meyer: 1-0
2. Delmonico – Kupalov: 1-0
3. Bieri – Hofer: ½-½
4. Thévenoz – De Anna: 1-0
5. Rincon – Friedli: 1-0
6. Abdallah – Jalal: 0-1 F
Groupe: C
Bois Gentil | 2½-1½ | CEG | ||||
1 | 19150 | Kirchhofer Michael | ½-½ | 19745 | Charreau Thomas | |
2 | 19629 | Wehrli Tobias | 1-0 | 12050 | Mochfek Sultan | |
3 | 8035 | Hunziker Heini | 1-0 | 11700 | Barson Ian | |
4 | 21032 | Zanetti Nicola | 0-1 | 2356 | Hakim Victor |
Catégorie D