CEG contre Légendes - le classement
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
1 | Les «Legendes» | 4 | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 3 | 3½ | 33 |
2 | CEG Genève | 1 | 2½ | 3½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | ½ | 2 | 1½ | 17 |
«Les Légendes» (Elo moyen : 2544)
N° | Nom | Elo | Féd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | GM Hort Vlastimil | 2475 | GER | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
2 | GM Spraggett Kevin | 2595 | CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 |
3 | GM Ribli Zoltan | 2561 | HUN | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 |
4 | GM Korchnoi Viktor | 2519 | SUI | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 |
5 | GM Andersson Ulf | 2569 | SWE | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
Club d'Echecs de Genève (Elo moyen : 2351)
N° | Nom | Elo | Féd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | Rindlisbacher Lars | 2304 | SUI | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 |
2 | IM Vuilleumier Alexandre | 2332 | SUI | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
3 | FM Dubessay Bastien | 2350 | FRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 |
4 | IM Gerber Richard | 2408 | SUI | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
5 | IM Domont Alex | 2361 | SUI | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 |
Voici le classement final
Il a fallu aller chercher le 2e départage pour départager les 3 premiers (Sonneborn-Berger individuel)
1) GM Viktor Korchnoi 7/10
2) GM Kevin Spraggett 7/10
3) GM Zoltan Ribli 7/10
4) GM Ulf Andersson 6,5/10
5) GM Vlastimil Hort 5,5/10
6) MI Richard Gerber 4,5/10
7) Lars Rindlisbacher 4/10 obtention d'une norme de MI
8) FM Bastien Dubessay 3/10
9) MI Alexandre Domont 3/10
10) MI Alexandre Vuilleumier 2,5/10
Bravo à tous !