Championnat suisse par équipes 2013
Défaite de CEG2 dans le match de promotion 2e-->1ère ligue contre Grand Echiquier Lausanne 1 sur le score de 4.5-1.5. Dans le détail:
1N. Laurent Geiser (2163) - Stasa Cuckovic (2159) 0-1
2B. Daniel Gurtner (2080) - Samuel Lereche (2056) 0-1
3N. Paolo Di Minico (2052) - Christian Bélaz (2170) 1-0
4B. Georges Sudan (1969) - Jonathan Monteverde (2074) 0-1
5N. Jörg-Dieter Meyer (1932) - Xavier Laurella (2043) 1/2-1/2
6B. Nils Delmonico (1958) - Jean-Daniel Cochet (2007) 0-1
Dommage, mais merci à tous pour cette belle saison en 2e ligue.
9e ronde 4e ligue, mardi 15 octobre 2013
Amateurs 4 - Genève 4 Resultat *3 - 3*
1 19299 Gauthier Alexandre 19745 Thomas Charreau *1-0*
2 18849 Uri Dibner 12050 Mahmoud Mochfek *1-0*
3 19747 Olivier Polin 2356 Victor Hakim *1-0*
4 19668 Nicolas Wark 11700 Iain Barson *0-1*
5 21033 Mamuka Murjikneli 2004 Claude Horn *0-1*
6 19732 Ludovic Burckhardt *FF* *0-1*
7e ronde
2e ligue samedi 28 septembre
Victoire 3,5-2,5 contre Cavaliers Fous.
1N. Laurent Geiser (2163) - José Ruiz (2208) 1/2 - 1/2
2B. Daniel Gurtner (2080) - Khaled Cherrad (1850) 1-0
3N. Jörg-Dieter Meyer (1932) - Christian Heuberger (2100) 0-1
4B. Nils Delmonico (1958) - Emmanuel Malfait 0-1
5N. Georges Sudan (1969) - Max Bernstein Obiols (1918) 1-0
6B. Paolo Di Minico (2052) - Lesquereux Nicolas (1685) 1-0
Finissant 2e de son groupe CEG 2 va jouer un match de promotion le 19 octobre contre Grand Echiquier pour, si victoire, monter en 1ère ligue.
3e ligue
C. | Joueur | ELO (1829) | Résultat (4-2) | Joueur | ELO (1770) | |
1 | N. | Pierre Bechtel | 1959 | 0-1F | Laticevschi Tiberiu | 1663 |
2 | B. | Peter Schmid | 1948 | 0-1 | Laftsidis Nicolas | 1888 |
3 | N. | Fredy Schoch | 1767 | 1-0 | Thevenoz Marc | 1828 |
4 | B. | Tobias Wehrli | 1688 | 1-0 | Friedli Fabien | 1613 |
5 | N. | Frédéric Walther | 1787 | 1-0F | Zelannikovas Viktoras | 1860 |
6 | B. | Matteo Zonnosco | NC | 1-0F |
4e ligue lundi 30 septembre
Ville 1 - Genève 4 4.5-1.5 | |
Brett | Code | Joueur | Code | Joueur | Résultat | ||
1 | 3779 | Philippe Steiner | 19745 | Thomas Charreau | | 0-1 | |
2 | 9550 | Daniel Garin | 2356 | Victor Hakim | | 1-0 | |
3 | 7616 | Maurice Schambacher | 11700 | Iain Barson | | 1-0 | |
4 | 7276 | Philippe Roeck | 16338 | Alexandre Rosner | | 1-0 | |
5 | 7063 | André Bollmann | 18113 | Gilles Champoud | | 1-0 | |
6 | 5336 | Louis Silvano Roubatel | 12050 | Mahmoud Mochfek | | ½-½ |
6e ronde
2e ligue samedi 7 septembre
Défaite de CEG2 contre Nyon 2 sur le score de 4,5-1,5. Dans le détail:
1B. Daniel Campora (2074) - Bastien Brailly Vignal (2261) 0-1
2N. Daniel Gurtner (2080) - Andy Baert (2160) 0-1
3B. Patrice Delpin (2014) - Liviu Georges Borgovan (2094) 0-1
4N. Nils Delmonico (1958) - Alain Josef Henri Sermier (2083) 1/2-1/2
5B. Georges Sudan (1982) - Orlando De Abreu (2034) 1/2-1/2
6N. Paolo Di Minico (2052) - François Zutter (2049) 1/2-1/2
3e ligue mercredi 4 septembre magnifique victoire de CEG 3
CEG 3 - Echiquier Romand 5,5-0,5
C. | Joueur | ELO (1772) | Résultat (5.5-0.5) | Joueur | ELO (≈1825) | |
1 | B | Marc Thevenoz | 1829 | 1-0 | Cesareo Fabio | 2191 |
2 | N | Nicolas Laftsidis | 1888 | 1-0 | Hariz Haissam | 1903 |
3 | B | Thomas Frauchiger | 1780 | 1-0 | Reich Erwin | 1835 |
4 | N | Viktoras Zelannikovas | 1860 | 1-0 | Doessegger Pascal | 1733 |
5 | B | Fabien Friedli | 1613 | 1-0 | Morhardt John-Louis | 1614 |
6 | N | Tiberiu Laticevschi | 1663 | ½-½ | Naef Francis | NC |
4e ligue mercredi 4 septembre
CEG 4 - Lignon 2 1-5
| |
Brett | Code | Joueur | Code | Joueur | | Résultat | |
1 | 19745 | Thomas Charreau | 14687 | Christophe Etienne | | 0-1 | |
2 | 19732 | Ludovic Burckhardt | 727 | Andreas Frutiger | | 0-1 | |
3 | 2356 | Victor Hakim | 14689 | Daniel Hairer | | 0-1 | |
4 | 16338 | Alexandre Rosner | 5939 | Anthony Pitt | | ½-½ | |
5 | 21075 | Nelson Marquez | 489 | Claude Genier | | ½-½ | |
6 | 12050 | Mahmoud Mochfek | 4357 | Hervé Alleyn | | 0-1 |
5e ronde
2e ligue samedi 22 juin
Belle victoire de CEG2 contre Brig sur le score de 4-2 malgré un forfait individuel. Dans le détail:
1N. Patrice Delpin (2021) - Claude Zuber (1844) 1-0
2B. Jörg-Dieter Meyer (1930) - Fabio Paolini 1-0
3N. Daniel Gurtner (2108) - Philipp Kalbermatter (1897) 1/2-1/2
4B. Georges Sudan (2017) - Ewald Wyss (1938) 1/2-1/2
5N. Laurent Geiser (2154) - Anton Fux (1852) 1-0
6B. ???? - Bernhard Schwery (1806) 0-1 F
4e ronde
2e ligue
Nette victoire sur le score de 4-2 contre Bois-Gentil 2. Dans le détail:
1B. Laurent Geiser (2154) - Nedelko Manojlovic (1834) 1-0
2N. Daniel Gurtner (2108) - Moo-Theppraist Thepracha (1930) 1-0
3B. Patrice Delpin (2021) - Franco De Anna (1814) 1/2-1/2
4N. Paolo Di Minico (2054) - Henry Rychner (2003) 1/2-1/2
5B. Jalal Abdallah - Michel Katona (1927) 0-1
6N. Eric Delpin (2026) 1-0 (Forfait)
3e ligue, mercredi 5 juin
Genève 3 - Plaipalais 1, victoire 3-2
1. Nicolas Lafsidis 1-0 Schmidt Ivan
2. Marc Thevenoz 0-1 Mostaguir Khaled
3. Fabien Friedli 1-0 Eric Haldi
4. Tiberiu Laticevschi 1-0 Tibor Lepcsenyi
5. Ralf Izbicki F 0-1 Philippe Jagtiani
6. Viktoras Zelannikovas F 0-0 F Mohamed Ait Benbrahim
4e ligue, mercredi 5 juin
Genève 4 - Ville 2, victoire 3,5 - 2,5
1. Thomas Charreau 1-0 Jean-Paul Dellenbach
2. Ludovic Burckhardt ½-½ Quan Nguyen Duy
3. Claude Horn 1-0 Pierre Flamand
4. Alexandre Rosner 0-1 Philippe Corbat
5. Nelson Marquez 0-1 René Christmann
6. Iain Barson 1-0 Gilbert Waegeli
3e ronde
2e ligue, samedi 25 mai
Première défaite de la saison contre Prilly sur le score de 3.5 - 2.5. Dans le détail:
1N. Laurent Geiser (2146) - Alain Chollet (1794) 1-0
2B. Daniel Gurtner (2107) - Jean-Marc Gillieron (1833) 1-0
3N. Jörg-Dieter Meyer (1930) - Stéphane Gendre (2105) 0-1
4B. Georges Sudan (2014) - Alain Tcheau (2022) 0-1
5N. Jalal Abdallah - Christian Marro (1961) 0-1
6B. Marc Thevenoz (1839) - Jérôme Zago (1856) 1/2-1/2
Dommage, surtout que nos 2 victoires individuelles étaient très nettes, tandis que les 3 défaites étaient assez bien parties pour des victoires de Georges et Jalal et un nul de Jörg.
3e ligue, samedi 25 mai : CEG 3 - Ecole d'échecs 1 4-2
Echiquier | EEG1 Joueur | ELO | Résultat: 2-4 | CEG3 Joueur | ELO |
1 | Hanqi Lu | 1606 | 1-0 | Victor Hakim | 1453 |
2 | Anthony Pecorini | 1475 | 0-1 | Ralph Izbicki | 1648 |
3 | Jean-Marc Pecorini | 1614 | 0-1 | Yiannis Catsiapis | 1939 |
4 | Csenge Jarai | 1525 | 1-0 | Tiberiu Laticevschi | 1672 |
5 | Angie Pecorini | 1407 | 0-1 | Fabien Friedli | 1602 |
6 | Raphael Pichler | 1400 | 0-1 | Alexandre Rosner | 1478 |
4e ligue le 28 mai
Bois-Gentil 4 (1610) | - | Genève 4 (1490) | 3½ | : | 2½ |
Erwartung | 4 | : | 2 | ||
Fredy Schoch (1785) | - | Thomas Charreau (1683) | 0 | : | 1 |
Alireza Moghaddam (1573) | - | Mihai Raducanu (1426) | ½ | : | ½ |
Marcel Torre (1675) | - | Claude Horn (1616) | 1 | : | 0 |
Pierre Wegmuller (1593) | - | Ludovic Burckhardt (1363) | 0 | : | 1 |
François Mireval (1630) | - | Stéphane Kuhn (1292) | 1 | : | 0 |
Michel Verdon (1404) | - | Mahmoud Mochfek (1561) | 1 | : | 0 |
--------------------------
2e ronde
2e ligue, samedi 27 avril
CEG 2 -- Grand Echiquier 2. 5 - 1
1B. Laurent Geiser (2146) - Andreas Fueglistaler (1862) 1-0
2N. Daniel Campora (2071) - Harald Krug (1755) 1-0
3B. Patrice Delpin (2015) - Cornel Visan (1765) 1-0
4N. Georges Sudan (2014) - Galina Pak (1704) 1-0
5B. Paolo Di Minico (2053) - Gilbert Terrisse (1541) 1-0
6N. Jalal Abdallah - Ekaterina Pak (1693) 0-1 F
3e ligue, mercredi 24 avril
Genève 3 — Amateurs 2. Score: 0.5 - 5.5
1. 16549 Catsiapis vs Szorc 10993 (0-1)
2. 8747 Laftsidis vs Fulpius 5894 (0-1)
3. 19527 Zelannikovas vs Ginguene 17570 (0-1)
4. 4963 Thevenoz vs Bentrand 19617 (0-1)
5. 18000 Friedli vs Emmot 1299 (0-1)
6. 17905 Laticevschi vs Golaz 17137 (1/2 - 1/2)
4e ligue
Genève 4 -- Amateurs 3 4 - 2
1 | 19745 | Thomas Charreau | 5473 | Marie-Anne Schaerer | | 1-0 | |
2 | 15952 | Mihai Raducanu | 13786 | Christophe Degove | | 1-0 | |
3 | 2004 | Claude Horn | 15933 | Alexis Durand | | 1-0 | |
4 | 16338 | Alexandre Rosner | 10996 | Françis Bays | | 0-1 | |
5 | 19732 | Ludovic Burckhardt | 10994 | Daniel Deschenaux | | 0-1 | |
6 | 3933 | Alexandre Gravois | 8333 | Isabelle Delay | | 1-0 |
-------------------------------
1ère ronde
2e ligue, samedi 16 mars à Echallens
CEG 2 - Echallens 3 4:2
1N. Laurent Geiser (2146) - Quentin Roussey (1876) 1-0
2B. Daniel Gurtner (2107) - Grégory Charmier (2133) 1/2
3N. Patrice Delpin (2015) - Vincent Bonnard (1889) 1-0
4B. Georges Sudan (2014) - Steve Monthoux (2009) 1/2
5N. Eric Delpin (2009) - Alexandre Steullet (1784) 1-0
6B. Jalal Abdallah - Loïc Cordey (1800) 0-1
3e ligue, ronde 1, mercredi 13 mars
Jean-Pierre Cattin (1951) - Fabien Friedli (1684) 1 : 0
Lorenzo Mafé-Coll (1941) - Michel Oberson (1597) 0 : 1
Gilbert Conus (1854) - Claude Horn (1640) 1 : 0
Tibor Lepcsényi (1816) - Mihai Raducanu (1451) 1 : 0
Mohamed Ait Benbrahim (1717) - Gilles Champoud (1387) 1 : 0
Inneke Cox (1687) - Mahmoud Mochfek (1607) ½ : ½