Championnat Suisse par équipes Juniors 2011-2012
Classement final
catégorie nationale
1. Echallens I 11 18
2. Bienne-Jura I 10 18½
3. Zebras Bern/Worb I 9 18
4. Genève Club I 5 10
5. Ecole d'Echecs de Genève I 3 7½
6. Payerne 3 7
7. Zebras Bern/Worb II 1 5
catégorie régionale ouest 1
1. Echallens II 10 19½
2. SK Bern II 9 15
3. Zebras Bern/Worb III 8 17½
4. Ecole d'Echecs de Genève II 8 15½
5. Nyon 7 15
6. SK Bern I 6 13
7. Zebras Bern/Worb IV 5 8½
8. Genève Club II 3 8
Ronde 7
samedi 21 avril 2012
catégorie nationale
Zebras Bern/Worb I (1909) - Genève Club I (1757) 3½ : ½
Erwartung 3 : 1
Simon Schweizer (2041) - Nataniel Hofer (1796) 1 : 0
Samuel Schweizer (1909) - Yiannis Catsiapis (1824) 1 : 0
Ueli Bühler (1805) - Tiberiu Laticevschi (1651) 1 : 0
Julian Turkmani (1880) - Viktoras Zelannikovas ½ : ½
catégorie régionale ouest 1
|
- |
Genève Club II (1395) |
3 |
: |
1 |
||
|
Erwartung |
2½ |
: |
1½ |
|||
|
Adrien Amos (1456) |
- |
Tatiana Catsiapis (1413) |
1 |
: |
0 |
|
|
Raphaël Parriaux (1570) |
- |
Alejandro Anivarro (1377) |
1 |
: |
0 |
|
|
- |
1 |
: |
0 |
|||
|
N.N. |
- |
0 |
: |
1 |
FF |
|
Ronde 6
catégorie nationale sans jeu
samedi 21 avril 2012
catégorie régionale ouest 1
|
Genève Club II (1395) |
- |
0 |
: |
4 |
|
|
Erwartung |
0 |
: |
4 |
||
|
Tatiana Catsiapis (1413) |
- |
Loïc Cordey (1821) |
0 |
: |
1 |
|
Alejandro Anivarro (1377) |
- |
Cédric Grillon (1810) |
0 |
: |
1 |
|
- |
Charline Grillon (1645) |
0 |
: |
1 |
|
|
- |
Nicolas Perreard (1452) |
0 |
: |
1 |
|
Ronde 5
samedi 11 février 2012
catégorie nationale
| Echallens I (1946) | - | Genève Club I (1748) | 3 | : | 1 |
| Erwartung | 3½ | : | ½ | ||
| André Meylan (2109) | - | Nataniel Hofer (1820) | 1 | : | 0 |
| Aurélien Pomini (1893) | - | Thomas Frauchiger (1803) | 1 | : | 0 |
| Andrea Scapuso (1884) | - | Tiberiu Laticevschi (1620) | ½ | : | ½ |
| Harry Hoang (1899) | - | Viktoras Zelanikovas | ½ | : | ½ |
catégorie régionale ouest 1
| Zebras Bern/Worb III (1433) | - | Genève Club II (1337) | 4 | : | 0 |
| Erwartung | 3½ | : | ½ | ||
| Lukas Jan Rychener (1492) | - | Alejandro Anivarro (1337) | 1 | : | 0 |
| Noah Rychener (1483) | - | Camille Aubert | 1 | : | 0 |
| Nicola Ramseyer (1456) | - | Edouard Aubert | 1 | : | 0 |
| Nikash Urwyler (1299) | - | Nicolas Aubert | 1 | : | 0 |
Ronde 4
samedi 11 février 2012
catégorie nationale
| Genève Club I (1748) | - | Zebras Bern/Worb II (1686) | 2½ | : | 1½ |
| Erwartung | 2 | : | 2 | ||
| Nataniel Hofer (1820) | - | Manuel Dietiker (1784) | 0 | : | 1 |
| Thomas Frauchiger (1803) | - | Lukas Schwander (1620) | ½ | : | ½ |
| Tiberiu Laticevschi (1620) | - | Timur Miccolis (1653) | 1 | : | 0 |
| Viktoras Zelanikovas | - | N.N. | 1 | : | 0 |
catégorie régionale ouest 1
| Genève Club II (1337) | - | Zebras Bern/Worb IV (1318) | 4 | : | 0 | |
| Erwartung | 2 | : | 2 | |||
| Alejandro Anivarro (1337) | - | Jean-Paul Hargrave (1318) | 1 | : | 0 | |
| Camille Aubert | - | Vithuran Rajadurai | 1 | : | 0 | |
| Edouard Aubert | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Nicolas Aubert | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Ronde 3
samedi 21 janvier 2012
catégorie nationale
| Genève Club I (0) | - | Bienne-Jura I (0) | 1 | : | 3 |
| Erwartung | 2 | : | 2 | ||
| Hiru Makawitage | - | Alex Lienhard | 0 | : | 1 |
| Sandu Makawitage | - | Nicolas Paci | 0 | : | 1 |
| Thomas Frauchiger | - | Ivan Retti | 1 | : | 0 |
| Yiannis Catsiapis | - | Christophe Rohrer | 0 | : | 1 |
catégorie régionale ouest 1
| SK Bern I (0) | - | Genève Club II (0) | 3 | : | 1 |
| Erwartung | 2 | : | 2 | ||
| Florin Achermann | - | Alejandro Anivarro | 0 | : | 1 |
| Michael Pellicoro | - | Maxime Sigg | 1 | : | 0 |
| Fabian Pellicoro | - | Arcady Folomietow | 1 | : | 0 |
| Cyrill Achermann | - | Elie Estenne | 1 | : | 0 |
Ronde 2
samedi 21 janvier 2012
catégorie nationale
| Genève Club I (0) | - | Payerne (0) | 3 | : | 1 |
| Erwartung | 2 | : | 2 | ||
| Hiru Makawitage | - | Noé Duruz | ½ | : | ½ |
| Sandu Makawitage | - | Colin Hofmann | 1 | : | 0 |
| Thomas Frauchiger | - | Jean Mégret | ½ | : | ½ |
| Yiannis Catsiapis | - | Alexandre Débieux | 1 | : | 0 |
catégorie régionale ouest 1
| Genève Club II (0) | - | SK Bern II (0) | 0 | : | 4 |
| Erwartung | 2 | : | 2 | ||
| Alejandro Anivarro | - | Yisam Duong | 0 | : | 1 |
| Maxime Sigg | - | Lena Georgescu | 0 | : | 1 |
| Arcady Folomietow | - | Cédric Engel | 0 | : | 1 |
| Elie Estenne | - | Grégory Engel | 0 | : | 1 |
Ronde 1
samedi 19 novembre 2011
catégorie nationale
| Ecole d'Echecs de Genève I (1661) | - | Genève Club I (1820) | 2 | : | 2 |
| Erwartung | 1 | : | 3 | ||
| Christophe Kurkdjian (1750) | - | Nataniel Hofer (1905) | 1 | : | 0 |
| Solène Vernet (1773) | - | Sandu Makawitage (1861) | 1 | : | 0 |
| Tristan Duquesnoy (1600) | - | Thomas Frauchiger (1807) | 0 | : | 1 |
| Bastien Duquesnoy (1521) | - | Yiannis Catsiapis (1706) | 0 | : | 1 |
catégorie régionale ouest 1
| Ecole d'Echecs de Genève II (1295) | - | Genève Club II (1401) | 2 | : | 2 |
| Erwartung | 2 | : | 2 | ||
| Raphael Pichler (1239) | - | Alejandro Anivarro (1381) | 0 | : | 1 |
| Hanqi Lu | - | Tatiana Catsiapis (1420) | 0 | : | 1 |
| Alexandre Beyeler (1350) | - | Shivam Tacouri | 1 | : | 0 |
| Vincent Python | - | Léopold Popper | 1 | : | 0 |