Tournoi-de-Jeunes-Maitres

Publié le par delpin-ceg

DSC00561

Les Parties

Le Tableau final des rondes

Les résultats en détail

 

 

Rg.   nom Élo équipe EloP points nbre
1 IM Okhotnik Vladimir 2467 Maîtres 2428 9 10
2 IM Hajnal Zoltan 2397 Maîtres 2428 9 10
3 IM Meszaros Gyula 2437 Maîtres 2358 8½​ 10
4 IM Dovzik Juri 2381 Maîtres 2358 8½​ 10
5 IM Peric Slavisa 2215 Maîtres 2302 8 10
6   Duport Nicolas 2128 Jeunes 2186 2½​ 10
7   Stoeri Simon 2058 Jeunes 2186 2½​ 10
8   Fabre Mathias 2097 Jeunes 2083 1½​ 10
9   de Séroux Camille 2008 Jeunes 1909 ½​ 10
10   Bertola Numa 2017 Jeunes 1579 0 10

Publié dans Archives

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article