Résultat du Blitz des Bastions
43 participants le 23 août 2015.
Tous les résultats avec la grille complète
Le podium
Rg. | SNr | nom | Élo | FED | association | points | BH |
1 | 1 | MI Ondozi Murtez | 2426 | SUI | Nyon | 10 | 76½ |
2 | 42 | MI Vernay Clovis | 2390 | SUI | CEG | 8½ | 72 |
3 | 3 | MI Colmenares Aurelio | 2369 | SUI | Echallens | 7½ | 78 |
4 | 2 | MI Gerber Richard | 2374 | SUI | CEG | 7½ | 77 |
5 | 43 | MI Benitah Yohan | 2418 | SUI | 7½ | 73 |
Les meilleurs juniors
10 | 19 | Dib Billal | 2000 | SUI | Lyon Olympique | 7 | 64½ |
26 | 27 | Frei Tiziano | 1699 | SUI | CEG | 5 | 58½ |
32 | 37 | Al-Issa Nikola | 0 | SUI | 4½ | 51½ |
et le plus jeune : Stanislas Perrin (5 ans)