Championnat suisse junior par équipe 2016-2017
samedi 10 décembre 2016 à la Villa Plonjon
RONDE 3 | ||||||
EEG III - CEG I | 1-3 | |||||
1 | Ivan Vulliez | - | Hector Gomez Hernandez | 0-1 | ||
2 | Sophie Fuerstner | - | Antoine Challande | 0-1 | ||
3 | Lyna Ferrad | - | Konstantin Shigaev | 0-1 | ||
4 | Noemi Tsehaie | - | FF | 1-0 | ||
EEG II - CEG II | 4-0 | |||||
1 | Thibaud Marti | - | Philippos Spyridakis | 1-0 | ||
2 | Bryan Pecorini | - | Marios Spyridakis | 1-0 | ||
3 | Lorens Noël-Winderling | - | Denys Golovakin | 1-0 | ||
4 | Alexandre Achelashvili | FF | 1-0 | |||
ronde 4 | ||||||
CEG II - CEG I | 0-3 | |||||
1 | Philippos Spyridakis | - | Hector Gomez Hernandez | 0-1 | ||
2 | Marios Spyridakis | - | Antoine Challande | 0-1 | ||
3 | Denys Golovakin | - | Konstantin Shigaev | 0-1 | ||
4 | Maksym Golovakin | - | FF | 0-0 |
samedi 26 novembre 2016 à la Villa Plonjon
Ronde 1
CEG 1 – CEG 2 : 2-2
1 George Surikov - Loïc Cherel-Robson 1-0
2 Jules Legrand - Melissa Yilmaz 0-1
3 Antoine Challande - Julien Tengis Perron 1-0
4 Stanislas Imai - Dacian Walker 0-1
Ronde 2
CEG 1 – EEG 2 : 1,5-2,5
1 Alex Garfield - Shakil Monnier 0,5-0,5
2 Stanislas Orsel - Thibaud Marti 1-0
3 Jinggi Zhang - Nicolas Anivarro 0-1
4 George Surikov - Lorens Noël-Winderling 0-1
CEG 2 – EEG 3 : 2-2
1 Loïc Cherel-Robson - Avetik Melikyan 0-1
2 Melissa Yilmaz - Ivan Vulliez 0-1
3 Dacian Walker - Eilam Ruta 1-0
4 Julien Tengis Perron - Carolina Pichler 1-0F