Championnat suisse par équipes 2014
Match de promotion de la 2e à la 1ère ligue, CEG 2 - Sion : 4,5-1,5
samedi 25 octobre
Bonne nouvelle, notre 2e équipe, CEG 2 a assez largement dominé l'équipe de Sion dans le match de promotion de 2ème à 1ère ligue, avec 3 victoires et 3 match nuls individuels. Dans le détail:
1B. Clovis Vernay (2380) - Jean-Michel Paladini (2034) 1-0
2N. Laurent Geiser (2190) - Simon Morand (1933) 1-0
3B. Armel-David Wolff (2187) - Jean-Yves Riand (2011) 1-0
4N. Nils Delmonico (1997) - Stéphane Emery (2091) 1/2-1/2
5B. Daniel Gurtner (2074) - Yann Bourban (1906) 1/2-1/2
6N. Georges Sudan (2005) - Pierre-M. Rappaz (2013) 1/2-1/2
Félicitations à toute l'équipe pour cette belle victoire. Merci et bravo à tous ceux qui ont contribué à cette remontée pendant la saison.
7e ronde
samedi 20 septembre
2e ligue Prilly - CEG 2 0.5-5.5
Belle victoire de CEG2 pour cette dernière ronde. Mission largement accomplie et 2ème place du groupe assurée. Dans le détail, notre victoire contre Prilly 5.5-0.5
1N. Daniel Campora (2076) - Jérôme Zago (1915) 1-0
2B. Clovis Vernay (2380) - Alain Tcheau (1968) 1-0
3N. Laurent Geiser (2190) - Alain Chollet (1779) 1-0
4B. Georges Sudan (2018) - Roger Daniel Claude (1756) 1-0
5N. Patrice Delpin (2003) - Alain Rochat (?) 1/2-1/2
6B. Armel-David Wolff (2187) 1-0 F
3e ligue Nyon 3 - CEG 3 victoire aussi 2-4 (5 échiquiers)
Matteo Solari-Eric Delpin 1/2-1/2
Michaël Hines-Nataniel Hofer 0-1
Fabrizio Santori-Thomas Frauchiger 1/2-1/2
Colin Branca-Marc Thévenoz 0-1
Maxime Raisin-Fabien Friedli 0-1
X - forfait 1-0
mardi 16 septembre
4e ligue Amateurs 4 - CEG 4 : victoire 2-4
1 | 18849 | Uri Dibner | 19732 | Ludovic Burckhardt | 0-1 | ||
2 | 10996 | Françis Bays | 16803 | Ralph Izbicki | ½-½ | ||
3 | 19747 | Olivier Polin | 2356 | Victor Hakim | 1-0 | ||
4 | 8333 | Isabelle Delay | 21498 | Raymond Perez | ½-½ | ||
5 | 21335 | Lucas Lane | 12050 | Mahmoud Mochfek | 0-1 | ||
6 | 21390 | Mabrouk Ouatas | FF | 0-1 |
6e ronde
samedi 6 septembre
Belle victoire de CEG 2 contre Bois-Gentil 2 sur le score de 5-1:
1N. Clovis Vernay (2430) - Nedelko Manojlovic (1835) 1-0
2B. Paolo Di Minico (2087) - Moo Thepracha (1912) 1-0
3N. Laurent Geiser (2190) - Bronislav Nawrocki (1862) 1-0
4B. Nils Delmonico (2038) - Mario Viviani (1815) 1-0
5N. Edoardo Daverio (2025) - Henri Rychner (1979) 1/2/-1/2
6B. Georges Sudan (2018) - Franco De Anna (1857) 1/2/-1/2
mercredi 3 septembre
3e ligue CEG 3 - Bois-Gentil 3 : 3,5 - 2,5
4e ligue Genève 4 -Bois-Gentil 4 : 3.5 - 2.5
1 Grégory Elkiess Doris Kacem 1-0
2 Iain Barson Marcel Torre 0-1
3 Raymond Perez Pierre-Alain Bolli 1-0
4 Alexandre Rosner Bernard Schürch 0-1
5 David Devos Karl-Léo Niegemeier 1-0
6 Mabrouk Ouatas Jean-David Christinat ½-½
Belle victoire de CEG 2 5,5-0,5 contre Sion 2. Dans le détail:
1B. Laurent Geiser (2199) - Vlad Popescu (1784) 1/2-1/2
2N. Paolo Di Minico (2070) - Alexandre Briguet (1670) 1-0
3B. Edoardo Daverio (1967) - David Duverney (1666) 1-0
4N. Georges Sudan (1960) - Sando Betrisey (1589) 1-0
5B. Daniel Gurtner (2073) - Arnaud Pannatier (1609) 1-0
6N. Nils Delmonico (2037) - Peirre-André Capt (1544) 1-0
3e ligue Amateurs 3-Genève 3 : victoire 2-4
Marcel Mettler- Patrice Delpin 0-1
Christophe Schild- Jorg Dieter Meyer 1-0
Samuel Aeberhard- Nicolas Laftsidis 1-0
Hervé Jungo-Marc Thévenoz 0-1
Christophe Degove- Thomas Frauchiger 0-1
Guillaume Bertrand-Jalal Abdallah 0-1
Echiquier Romand 1 - CEG 4 3.5 - 2.5
1 Fabio Cesareo - Ralph Izbicki 1-0
2 Erwin Reich - Mabrouk Ouatas 1-0
3 Thierry Perewostchikow - Raymond Perez 0-1
4 John-Louis Morhardt - Claude Horn 0-1
5 François Dupraz - Grégory Elkiess ½-½
6 Francis Naef - forfait1-0
Victoire très large 5.5-0.5
1B. Georges Sudan (1960) - Lorenzo Mafé-Coll (1894) 1-0
2N. Daniel Gurtner (2073) - Tibor Lepcsényi (1708) 1/2-1/2
3B. Paolo Di Minico (2070) - Yves Fontaine (1630) 1-0
4N. Nils Delmonico (2037) - Eric Haldi (1489) 1-0
5B. Edoardo Daverio (1967) - Ivan Schmidt (1729) 1-0
6N. Laurent Geiser (2199) - Philippe Jagtiani (1350) 1-0
Brett | Code Code |
Spieler Joueur |
Code Code |
Spieler Joueur |
FF | Resultat 3.5 - 2.5 Résultat |
|
1 | 19745 | Thomas Charreau | 14191 | Astrit Sulstarova | 1-0 | ||
2 | 12050 | Mahmoud Mochfek | 6996 | Abdelaziz Bahi | 0-1 | ||
3 | 16338 | Alexandre Rosner | 4357 | Hervé Alleyn | ½-½ | ||
4 | 21390 | Mabrouk Ouatas | 10361 | Georges Paugam | 0-1 | ||
5 | 21498 | Raymond Perez | 4973 | Andreas Haensler | 1-0 | ||
6 | 21392 | David Devos | 1508 | Oldrich Fryc | 1-0 |
1N. Laurent Geiser (2199) - Alexis Durand (1719) 1-0
2B. Daniel Campora (2084) - Igor Ginguené (2209) 0-1
3N. Paolo Di Minico (2070) - Jean-Louis Pivard (2132) 1-0
4B. Daniel Gurtner (2073) - Bertrand Fulpuis (2002) 0-1
5N. Edoardo Daverio (1967) - Piotr Szorc (1906) 0-1
6B. Nils Delmonico (2037) - Jordan Bouilloux (1755) 1-0
samedi 24 mai
3e ligue
Ecole d'échecs de Genève contre CEG 3, victoire 2 1/2 - 3 1/2
Jarai Csenge-Georges Sudan 0-1
Pecorini Jean-Marc- Jorg Dieter Meyer 0-1
Lu Angi-Nataniel Hofer 1/2-1/2
Kostiwa Véronica-Guy Sauberli 1-0
Arthur Wambst-Marc Thévenoz 0-1
Brett | Code Code |
Spieler Joueur |
Code Code |
Spieler Joueur |
FF |
Resultat 1.5 - 4.5 |
|
1 | 15023 | Amr Sharaf | 19745 | Thomas Charreau | 0-1 | ||
2 | 3171 | Pierre Wegmuller | 2004 | Claude Horn | 0-1 | ||
3 | 5131 | François Mireval | 21498 | Raymond Perez | ½-½ | ||
4 | 12662 | Roland Verdon | 11700 | Iain Barson | 0-1 | ||
5 | 17774 | David Conte | 21392 | David Devos | 0-1 | ||
6 | 21181 | Arthur Gapany | 21390 | Mabrouk Ouatas | 1-0 |
Brett | Code Code |
Spieler Joueur |
Code Code |
Spieler Joueur |
FF |
Resultat 3 - 1 |
|
1 | 21296 | Mathew Meyer | 21244 | Julien Laurendeau | 1-0 | ||
2 | 19530 | Nicolas Anivarro | 19685 | Mischa Stoliartchouk | 1-0 | ||
3 | 19525 | Jerson Rossier | 21433 | Killian van Hoof | 1-0 | ||
4 | 19220 | Loïc Batista-Lugeon | FF | 0-1 |
Brett | Code Code |
Spieler Joueur |
Code Code |
Spieler Joueur |
FF |
Resultat 3 - 1 |
|
1 | 21244 | Julien Laurendeau | 21296 | Mathew Meyer | 0-1 | ||
2 | 19220 | Loïc Batista-Lugeon | 19530 | Nicolas Anivarro | 1-0 | ||
3 | 19685 | Mischa Stoliartchouk | 19525 | Jerson Rossier | 1-0 | ||
4 | 21433 | Killian van Hoof | FF | 1-0 |
2e ronde samedi 29 mars
2e ligue
Nous avons remporté notre match sur le score de 4-2.
CEG2 - Echallens 3
1B. Laurent Geiser (2195) - Steve Monthoux (2007) 1/2-1/2
2N. Daniel Gurtner (2063) - Manuel Lopez (1981) 1/2-1/2
3B. Patrice Delpin (2007) - Daniel Jaquier (1835) 1/2-1/2
4N. Armel-David Wolff (2181) - Loïc Cordey (1964) 1-0
5B. Jörg-Dieter Meyer (1924) - Alain-Chrostophe Doudin (1879) 1/2-1/2
6N. Nils Delmonico (1977) - Cédric Grillon (1944) 1-0
Belle victoire d'équipe avec 2 victoires, 4 nulles et surtout aucune défaite. Bravo à tous!
Début de saison au championnat suisse
samedi 15 mars
2e ligue Monthey-CEG 2 2.5-3.5
1N. Laurent Geiser (2181) - Christian Michaud (2113) 1-0
2B. Daniel Gurtner (2063) - Jonathan Tordeur (2091) 1-0
3N. Eric Delpin (2024) - Ludovic Zaza (1965) 0-1
4B. Georges Sudan (1973) - Jean-Daniel Delacroix (1954) 0-1
5N. Jörg-Dieter Meyer (1924) - Fabien Tordeur (1930) 0-1
6B. Patrice Delpin (2003) - André Gsponer (1875) 1/2-1/2
3e ligue CEG 3 - Grand Echiquier 2 4-2
Brett | Code Code |
Spieler Joueur |
Code Code |
Spieler Joueur |
FF |
Resultat 1 - 3 |
|
1 | 21296 | Mathew Meyer | 19907 | Faizan Kareem Mohammed Ali | 1-0 | ||
2 | 19530 | Nicolas Anivarro | 19908 | Adnan Kareem Mohammed Ali | 0-1 | ||
3 | 19525 | Jerson Rossier | 21000 | Gabriel Berrebi | 0-1 | ||
4 | 21003 | Iraz Hossain | 19888 | Bryan Pecorini | 0-1 |
ronde 5 EEG 3 - CEG : 3-1
Brett | Code Code |
Spieler Joueur |
Code Code |
Spieler Joueur |
FF |
Resultat 3 - 1 |
|
1 | 19907 | Faizan Kareem Mohammed Ali | 21296 | Mathew Meyer | 0-1 | ||
2 | 19908 | Adnan Kareem Mohammed Ali | 19530 | Nicolas Anivarro | 1-0 | ||
3 | 19888 | Bryan Pecorini | 19525 | Jerson Rossier | 1-0 | ||
4 | 21000 | Gabriel Berrebi | FF | 1-0 |