Open 2011 du CEG - les résultats

Publié le par delpin-ceg

26 participants

Voici les lauréats

 

1.  Claudiu PRUNESCU (2208)  6/7   BH 33,5

2. Jörg-Dieter MEYER (1888)  5,5/7 BH 32

3. Christophe SCHILD (2058)  5,5/7  BH 30,5

- Première femme Denise SURCHAT (1843)  7e  4/7 BH 27

- Premier senior Alexandre ROSNER (1485)  18e  3/7  BH 21,5

- Premier junior Hiru MAKAWITAGE (1900)  8e   4/7 BH 26,5

- Premier cadet Marishque PUVIMANASINGHE (1667)  6e  4,5/7  BH 24

- Moins 2000 élo Fabien FRIEDLI  (1573) 9e  4/7 BH 26,5

- Moins 1800 élo Eric FINGERHUT (1635)  10e  4/7  BH 26

- Moins 1600 et n.q. Mahmoud MOCHFEK  (1538)  11e  4/7  BH 25,5

 

Open CEG 2011 Tableau après départage Open CEG 2011 Tableau après départage  

 

Bravo à tous !

 

Les deux premiers

open-2011

 

1er Claudiu PRUNESCU (à gauche) et 2e Jörg-Dieter MEYER (à droite)

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article