Résultats du CEG en LNA - saison 2009
Elo Suisse en cours / l’équipe recevante à les blancs au premier échiquier
ronde 1 (22 février 2009)
Joueurs Lausanne 5 | Genève club 3 |
Chernuschevich | 2526 | 1/2 | Landenbergue | 2394 | 1/2 |
Sermier | 2397 | 1/2 | Miralles | 2465 | 1/2 |
Gallagher | 2502 | 1 | Vuilleumier | 2301 | 0 |
Lamoureux | 2366 | 0 | Gerber | 2357 | 1 |
Netzer | 2367 | 1 | Kovacevic | 2218 | 0 |
Lehtivaara | 2360 | 1/2 | Perez | 2276 | 1/2 |
Vesin | 2237 | 1/2 | Wolff | 2168 | 1/2 |
Burnier | 2326 | 1 | Duport | 2145 | 0 |
ronde 3 (26 avril 2009)
Genève club 3,5 | Zurich 4,5 |
Miralles | 2454 | 1/2 | Bauer | 2625 | 1/2 |
Mazé | 2578 | 1 | Brunner | 2481 | 0 |
Fargère | 2444 | 0 | Jenni | 2495 | 1 |
Landenbergue | 2395 | 1/2 | Hug | 2461 | 1/2 |
Vuilleumier | 2286 | 1 | Vogt | 2455 | 0 |
Gerber | 2365 | 1/2 | Goldstern | 2350 | 1/2 |
Perez | 2278 | 0 | Gruenenwald | 2331 | 1 |
Kovacevic | 2212 | 0 | Friedrich | 2324 | 1 |
ronde 4 (10 mai 2009) première victoire !
Genève Club 4,5 | Winterthur 3,5 |
Renet | 2533 | 1/2 | Jussupow | 2609 | 1/2 |
Miralles | 2454 | 0 | Forster | 2446 | 1 |
Mazé | 2578 | 1/2 | Sutter | 2381 | 1/2 |
Fargère | 2444 | 1 | Kelecivic | 2315 | 0 |
Landenbergue | 2395 | 1 | Ballmann | 2379 | 0 |
Vuilleumier | 2286 | 1/2 | Nuri | 2232 | 1/2 |
Gerber | 2365 | 1 | Ruetschi | 2301 | 0 |
Kovacevic | 2212 | 0 | Szakolczai | 2247 | 1 |
ronde 2 (13 juin 2009)
Reichenstein 6,5 | Genève Club 1,5 |
Sokolov | 2568 | 1/2 | Renet | 2530 | 1/2 |
Riff J.-N. | 2467 | 1 | Miralles | 2457 | 0 |
Volke | 2459 | 1/2 | Landenbergue | 2396 | 1/2 |
Kuehn P. | 2416 | 1/2 | Fargère | 2437 | 1/2 |
Heimann | 2402 | 1 | Gerber | 2384 | 0 |
Drabke | 2436 | 1 | Vuilleumier | 2322 | 0 |
Wirthensohn | 2399 | 1 | Kovacevic | 2207 | 0 |
Maier C. | 2368 | 1 (F) |
|
| 0 (F) |
ronde 5 (14 juin 2009)
Bodan 4 | Genève Club 4 |
Knoedler | 2365 | 0 | Miralles | 2457 | 1 |
Hommeles | 2411 | 1 | Renet | 2530 | 0 |
Zeller | 2445 | 1/2 | Fargère | 2437 | 1/2 |
Modler | 2257 | 0 | Landenbergue | 2396 | 1 |
Schmid M. | 2204 | 1/2 | Vuilleumier | 2322 | 1/2 |
Fischer A. | 2214 | 1 | Kovacevic | 2207 | 0 |
Monteforte | 2089 | 0 | Gerber | 2384 | 1 |
Egle | 2134 | 1 (F) |
|
| 0 (F) |
ronde 6 (5 septembre 2009)
Wollishofen 5 | Genève Club 3 |
Carron | 2427 | 1/2 | Fargère | 2442 | 1/2 |
Prusikin | 2562 | 1/2 | Miralles | 2447 | 1/2 |
Moor O . | 2398 | 1/2 | Landenbergue | 2406 | 1/2 |
Moor R. | 2345 | 1 | Kovacevic | 2189 | 0 |
Hindermann | 2329 | 1/2 | Gerber | 2385 | 1/2 |
Hochstrasser | 2382 | 0 | Fabre | 2071 | 1 |
Mäser F. | 2305 | 1 | ?? |
| 0 (F) |
Fierz | 2330 | 1 | ?? |
| 0 (F) |
ronde 7 (6 septembre 2009)
Genève Club 4 | Lucerne 4 |
Fargère | 2442 | 1/2 | Atlas V. | 2433 | 1/2 |
Miralles | 2447 | 1 | Züger | 2460 | 0 |
Landenbergue | 2406 | 1 | Papa | 2444 | 0 |
Kovacevic | 2189 | 0 | Kurmann | 2445 | 1 |
Gerber | 2385 | 1 | Lötscher | 2352 | 0 |
Duport | 2197 | 0 | Almada | 2333 | 1 |
Fabre | 2071 | 1/2 | Räber | 2296 | 1/2 |
Miotto | 2018 | 0 | Rusev | 2216 | 1 |
ronde 8 (17 octobre 2009)
Genève Club 5 | Mendrisio 3 |
Mazé | 2580 | 1 | Glek | 2528 | 0 |
Landenbergue | 2406 | 1/2 | Godena | 2526 | 1/2 |
Fargère | 2442 | 0 | Bellini | 2488 | 1 |
Miralles | 2447 | 1 | Sedina | 2356 | 0 |
Vuilleumier | 2345 | 1/2 | Mantovani | 2379 | 1/2 |
Gerber | 2357 | 1 | Aranovitch | 2312 | 0 |
Fabre | 2071 | 0 | Salvetti | 2286 | 1 |
Kovacevic | 2189 | 1 | Patuzzo | 2276 | 0 |
ronde 9 (18 octobre 2009)
Genève Club 4 | Riehen 4 |
Miralles | 2447 | 1/2 | Ekstöm | 2481 | 1/2 |
Landenbergue | 2406 | 1/2 | Cvitan | 2516 | 1/2 |
Mazé | 2580 | 1/2 | Hickl | 2615 | 1/2 |
Fargère | 2442 | 1/2 | Känel | 2351 | 1/2 |
Gerber | 2357 | 1/2 | Buss | 2382 | 1/2 |
Kovacevic | 2189 | 1/2 | Aumann | 2305 | 1/2 |
Fabre | 2071 | 1/2 | Toth | 2303 | 1/2 |
Vuilleumier | 2345 | 1/2 | Grandadam | 2238 | 1/2 |