Championnat suisse par équipes 2011
7e ronde
samedi 24 septembre
1ère ligue
Cette dernière ronde de CSE se solde par une courte défaite 3.5-4.5 contre Bienne, qui a joué avec sa meilleure équipe de l'année, à l'exception du dernier échiquier:
1. Daniel Campora (2140) - Simon Bohnenblust (2212) 1/2
2. Laurent Geiser (2143) - Eugène Kudryavtsev (2146) 1-0
3. Leor Nadison (2117) - Michel Georg (2264) 1/2
4. Numa Bertola (2003) Lucien Altyzer (2163) 1/2
5. Mathias Fabre (2109) - Alex Lienhard (2054) 0-1
6. Paolo Di Minico (2058) - Dominique Wiesmann (2066) 0-1
7. Anthony Conway (2083) - Alfred Burkhalter (2015) 0-1
8. Patrice Delpin (2008) - Yannick Engel (1807) 1-0
2e ligue
Brigue - CEG 3 3,5-2,5
1.Beat Bärenfaller (1947) – Jörg-Dieter Meyer (1894) 1-0
2.Leander Eyer (1913) – Marc Thévenoz (1870) 1-0
3.Walter Sigrist (1859) – Nataniel Hofer (1887) 0-1
4.Ewald Wyss (1912) – Sandu Makawitage (1828) ½
5.Anton Fux (1857) – Thomas Frauchiger (1786) 0-1
6.Bernhard Schwery (1769) 1-0 forfait
3e ligue
mercredi 28 octobre
CEG 4 - ERG 6-0 suite à un forfait d'équipe de ERG
6e ronde
samedi 27 août
1ère ligue
CEG 2 a fait match nul contre Grand Echiquier Lausanne. 4-4
1. Michel Racloz (2085) - Daniel Campora (2176) 1-0
2. Christian Bélaz (2006) - Laurent Geiser (2135) 0-1
3. Jean-Manuel Segura (2098) - Alexis Skouvaklis (2144) 1/2
4. Holger Rasch (2295) - Camille De Seroux (2052) 1-0
5. Pierre Mellier (2023) - Mathias Fabre (2099) 0-1
6. Xavier Laurella (2065) - Patrice Delpin (2019) 1-0
7. Vincent Favre (1832) - Eric Delpin (1986) 1/2
8. Ricardo Kaku (1854) - Georges Sudan (2038) 0-1
2e ligue
CEG 3 subit une défaite honorable contre Nyon 1 2-4
1. Mihai Raducanu (1507) - Pascal Guex (2219) 0-1
2. Jörg-Dieter Meyer (1888) - Blaise Javet (2047) 1/2
3. Marc Thévenoz (1862) - Georges Rochat (2146) 1/2
4. Nataniel Hofer (1765) - Orlando De Abreu (2046) 1-0
5. Thomas Frauchiger (1765) - Fabrizio Sartori (1876) 0-1
6. Denise Surchat (1821) - Colin Branca (1641) 0-1
5e ronde
samedi 25 juin
1ère ligue
Très belle victoire sur le score de 6.5-1.5 de CEG 2 contre Echallens 2:
1. Daniel Campora (2179) - Lindo Duratti (2218) 1-0
2. Armel-David Wolff (2178) - Shkelzen Murati (2073) 1-0
3. Alexis Skouvaklis (2124) - Kevin Pardey (1956) 1-0
4. Agripa Leib (2171) - Daniel Jaquier (1831) 1/2
5. Numa Bertola (2014) - Manuel Lopez (1975) 1/2
6. Laurent Geiser (2139) - Alain-Christopnhe Doudin (1875) 1-0
7. Patrice Delpin (2026) - Christian Bardin (1762) 1/2
8. Paolo Di Minico (2048) - Dominique Bruez (1787) 1-0
2e ligue CEG 3 - Neuchâtel 2 : victoire 5-1
1. Jörg-Dieter Meyer (1913) - Vito Frattiani (1805) 0-1
2. Eric Delpin (1978) – Daniel Besson (1825) 1-0
3. Georges Sudan (2035) – Schwarz (1843) 1-0
4. Sandu Makawitage (1768) - Peter Kölbl (1643) 1-0
5. Hiru Makawitage (1883) – René Galerne (1784) 1-0
6. Marc Thévenoz (1877) 1-0 forfait
lundi 20 juin
3e ligue LIGNON -VERNIER - CEG 4 5.5 -0.5
4e ronde
samedi 7 mai
1ère ligue CEG 2 - Amateurs 3-5
1. Nicolas Duport (2225) - Stefan Fröschl (2246) 1-0
2. Laurent Geiser (2158) - Tomohiko Matsuo (2277) 0-1
3. Agripa Leib-Ionescu (2166) - Jochen Snuverink (2324) 0-1
4. Camille De Seroux (2059) - Gaël Le Bourhis (2117) 0-1
5. Numa Bertola (2081) - Ricardo Graells (2205) 0-1
6. Nils Delmonico (1971) - Yuanpei Liu (1849) 1/2
7. Paolo Di Minico (2038) - Igor Ginguené (2211) 1/2
8. Patrice Delpin (2031) 1-0 F
2e ligue Monthey - CEG 3 4-2
1. Christian Michaud (2029) - Jörg-Dieter Meyer (1982) 1-0
2. Ludovic Zaza (1874) - Eric Delpin (1992) 1/2
3. Jean-Daniel Delacroix (1941) – Georges Sudan (2034) 1/2
4. Domenico Chinelli (1654) – Marc Thévenoz (1852) 0-1
5. Pascal Machoud (1887) – Denise Surchat (1821) 1-0
6. André Gsponer (1837) 1-0 forfait
3e ligue Prilly - CEG 4 5-1
3e ronde
1ère ligue samedi 16 avril
Belle victoire de CEG 2 contre Martigny sur le score de 5.5-2.5.
1. Gérard Nüesch (2363) - Daniel Campora (2179) 1-0
2. Léonard Besse (2032) - Agripa Leib-Ionescu (2166) 0.5-0.5
3. Pierre Perruchoud (2034) - Simon Stoeri (2196) 0-1
4. Gérald Darbellay (2113) - Camille De Seroux (2059) 0.5-0.5
5. Yves Roduit (1902) - Laurent Geiser (2158) 0-1
6. Yann Walther (2052) - Nils Delmonico (1971) 0.5-0.5
7. Jean-Paul Moret (2001) - Paolo Di Minico (2038) 0-1
8. Stephan Major (1889) - Patrice Delpin (2031) 0-1
2e ligue samedi 16 avril
CEG 3 - Sion 1.5 - 4.5
1B 13959 Jörg-Dieter Meyer (1978) – Jean-Michel Paladini (2051) 0-1
2N 13880 Eric Delpin (1992) – Cédric Philippoz (1959) 0.5-0.5
3B 15850 Hiru Makawitage (1783) – Jean-Yves Riand (1958) 0-1
4N 15851 Sandu Makawitage (1716) – David Philippoz (2101) 0-1
5B 00543 Georges Sudan (2034) – Pierre-M. Rappaz (1965) 0.5-0.5
6N 10588 Denise Surchat (1821) – Yann Bourban (1857) 0.5-0.5
3e ligue mercredi 13 avril
2e ronde
1ère ligue samedi 19 mars
CEG 2 a fait match nul 4:4 contre Vevey 1
1. | 19244 | Daniel Campora Perez | 3050 | Alexandre Boog | 1-0 | ||
2. | 15843 | Nicolas Duport | 1822 | David Burnier | 0-1 | ||
3. | 7205 | Armel-David Wolff | 3763 | Laurent Jacot | ½-½ | ||
4. | 18574 | Leor Nadison | 310 | Beat Binder | 1-0 | ||
5. | 2767 | Laurent Geiser | 2848 | Olivier Chervet | ½-½ | ||
6. | 16394 | Camille De Seroux | 91 | Bernard Deschenaux | 0-1 | ||
7. | 15279 | Nils Delmonico | 10529 | Walter Gaier | 1-0 | ||
8. | 13959 | Jörg-Dieter Meyer | 16985 | Aurélien Pomini | 0-1 |
3e ligue jeudi 17 mars
Nyon 2 - CEG 4 : 4,5 - 1,5
1 Ludovic Le Bret - Jeremy Broome 1-0
2 Fabrizio Sartori - Nataniel Hofer 1/2-1/2
3 Dean Garratt - Thomas Frauchiger 1/2-1/2
4 David Lugeon - Ralph Izbicki 1/2-1/2
5 François Lugeon - Claude Horn 1-0
6 Attila Gyor - Fabien Friedli 1-0
1ère ronde
1ère ligue samedi 26 février
Bois-Gentil 1 - CEG 2 : 3-5
1N 19120 Michaël Deleva (2225) - 2856 Agripa Leib-Ionescu (2163) ½-½
2B 2775 Daniel Varenne (1637) - 15508 Simon Stoeri (2182) 0-1
3N 11245 Laurent Vilaseca (2087) - 2767 Laurent Geiser (2161) ½-½
4B 11243 José-Maria Rincon (1928) - 15278 Mathias Fabre (2131) ½-½
5N 7909 Igor Kupalov (2078) - 14640 Numa Bertola (2040) 0-1
6B 11657 Pablo Schmid (2039) - 1322 Paolo Di Minico (2050) 1-0
7N 11255 Ludwig Stenz (2020) - 4963 Marc Thevenoz (1847) ½-½
8B 5710 Damian De la Rosa (2006) - 16419 Patrice Delpin (2019) 0-1
2e ligue samedi 26 février
CEG 3 - Bois-Gentil 2 : 3,5-2,5
1B 13959 Jörg-Dieter Meyer (1978) – Christian Bieri (2077) 1/2
2N 08747 Nicolas Laftsidis (1914) – Pius Steiner (2080) 0-1
3B 15851 Sandu Makawitage (1723) – Quentin Bogousslavsky (1976) 1/2
4N 15850 Hiru Makawitage (1817) – Stéphane Coletta (1945) 1-0
5B 00543 Georges Sudan (2024) – Philippe Müllhaupt (1956) 1-0
6N 10588 Denise Surchat (1824) – Mario Viviani (1719) 1/2
3e ligue mercredi 23 février
CEG 4 - Bois-Gentil 5 : 3 - 3
1. Jain Aadish forfait -Enis Arikok 0-1
2. Peter Schmid-Philippe Genecand 1-0
3. Adrien Chappuis-Burt Hann 1-0
4. Fredy Schoch-Fabien Friedli 1-0
5. Victor Hakim-Lucio D'Addato 1-0
6. Alireza Mogghadam-Claude Horn 0-1